レンタル物件を探す
◆ビュー表記説明
MV=マウンテン
GV=ガーデン
POV=パーシャルオーシャン
OV=オーシャン
OF=オーシャンフロント
MV=マウンテン
GV=ガーデン
POV=パーシャルオーシャン
OV=オーシャン
OF=オーシャンフロント
現在登録中のタイムシェア物件一覧です。
左のメニューからご希望の物件をお探しください。
オアフ島 ビュー:OF 部屋タイプ:ペントハウス 価格:715,000円 IN日:2020-01-18 OUT日:2020-01-29 詳細を見る>> | オアフ島 ビュー:OF 部屋タイプ:ペントハウス 価格:780,000円 IN日:2020-01-29 OUT日:2020-02-11 詳細を見る>> | オアフ島 ビュー:CV 部屋タイプ:1ベッドルーム 価格:120,000円 IN日:2019-12-28 OUT日:2019-12-31 詳細を見る>> |
ホテル名 | 部屋タイプ | 価格 | 期間 | |
---|---|---|---|---|
アウラニディズニー | 0円 | IN日:0000-00-00 | 詳細へ>> | |
OUT日:0000-00-00 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 1ベッドルーム | 35,000円 | IN日:0000-00-00 | 詳細へ>> |
OUT日:0000-00-00 | ||||
ヒルトンホクラニ | 1ベッドルーム | 30,000円 | IN日:0000-00-00 | 詳細へ>> |
OUT日:0000-00-00 | ||||
マリオットコオリナビーチクラブ | 2ベッドルーム | 350,000円 | IN日:0000-00-00 | 詳細へ>> |
OUT日:0000-00-00 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | 1ベッドルーム | 30,000円 | IN日:0000-00-00 | 詳細へ>> |
OUT日:0000-00-00 | ||||
ヒルトンカリアタワー | 1ベッドルーム | 30,000円 | IN日:0000-00-00 | 詳細へ>> |
OUT日:0000-00-00 | ||||
マリオットコオリナビーチクラブ | 2ベッドルーム | 350,000円 | IN日:2018-10-27 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-11-03 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | 2ベッドルーム | 315,000円 | IN日:2018-10-27 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-11-03 | ||||
マリオットコオリナビーチクラブ | 2ベッドルーム | 350,000円 | IN日:2018-10-27 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-11-03 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 1ベッドルーム | 245,000円 | IN日:2018-11-22 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-11-29 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 1ベッドルーム | 150,000円 | IN日:2018-11-29 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-12-04 | ||||
マリオットコオリナビーチクラブ | 2ベッドルーム | 350,000円 | IN日:2018-12-01 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-12-08 | ||||
ヒルトンホクラニ | 1ベッドルーム | 120,000円 | IN日:2018-12-08 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-12-12 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 2ベッドルーム | 385,000円 | IN日:2018-12-08 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-12-15 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | 2ベッドルーム | 315,000円 | IN日:2018-12-15 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-12-22 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 1ベッドルーム | 200,000円 | IN日:2018-12-17 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-12-22 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 1ベッドルーム | 350,000円 | IN日:2018-12-22 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-12-29 | ||||
ヒルトンホクラニ | 1ベッドルーム | 298,000円 | IN日:2018-12-22 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-12-29 | ||||
ヒルトンホクラニ | 1ベッドルーム | 225,000円 | IN日:2018-12-23 | 詳細へ>> |
OUT日:2018-12-28 | ||||
マリオットコオリナビーチクラブ | 2ベッドルーム | 420,000円 | IN日:2018-12-29 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-01-05 | ||||
ヒルトンカリアタワー | 1ベッドルーム | 198,000円 | IN日:2019-01-05 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-01-10 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 2ベッドルーム | 250,000円 | IN日:2019-02-13 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-02-17 | ||||
アウラニディズニー | ステューディオ | 99,000円 | IN日:2019-04-29 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-05-01 | ||||
ヒルトングランドアイランダー | 2ベッドルーム | 298,000円 | IN日:2019-05-03 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-05-07 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 2ベッドルーム | 275,000円 | IN日:2019-07-26 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-07-31 | ||||
ヒルトングランドアイランダー | 1ベッドルーム | 180,000円 | IN日:2019-08-03 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-08-07 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | 1ベッドルーム | 280,000円 | IN日:2019-08-03 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-08-10 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | ペントハウス | 455,000円 | IN日:2019-08-03 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-08-10 | ||||
マリオットコオリナビーチクラブ | 2ベッドルーム | 350,000円 | IN日:2019-08-09 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-08-16 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | 2ベッドルーム | 成約済み | IN日:2019-08-14 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-08-17 | ||||
マリオットコオリナビーチクラブ | 2ベッドルーム | 280,000円 | IN日:2019-08-30 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-09-06 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 2ベッドルーム | 420,000円 | IN日:2019-09-21 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-09-28 | ||||
ヒルトンカリアタワー | 1ベッドルーム | 98,000円 | IN日:2019-10-07 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-10-10 | ||||
ヒルトンカリアタワー | 1ベッドルーム | 198,000円 | IN日:2019-11-16 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-11-23 | ||||
ヒルトンホクラニ | 1ベッドルーム | 150,000円 | IN日:2019-12-07 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-12-10 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | ステューディオ | 90,000円 | IN日:2019-12-07 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-12-10 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | 2ベッドルーム | 198,000円 | IN日:2019-12-10 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-12-14 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | ステューディオ | 100,000円 | IN日:2019-12-17 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-12-21 | ||||
ヒルトングランドワイキキアン | 1ベッドルーム | 298,000円 | IN日:2019-12-21 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-12-28 | ||||
ヒルトンワイコロアベイクラブ | 1ベッドルーム | 198,000円 | IN日:2019-12-28 | 詳細へ>> |
OUT日:2020-01-01 | ||||
ヒルトンホクラニ | 1ベッドルーム | 120,000円 | IN日:2019-12-28 | 詳細へ>> |
OUT日:2019-12-31 | ||||
マリオットコオリナビーチクラブ | 1ベッドルーム | 224,000円 | IN日:2019-12-28 | 詳細へ>> |
OUT日:2020-01-04 | ||||
ヒルトンワイコロアベイクラブ | 2ベッドルーム | 成約済み | IN日:2019-12-31 | 詳細へ>> |
OUT日:2020-01-03 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | ペントハウス | 715,000円 | IN日:2020-01-18 | 詳細へ>> |
OUT日:2020-01-29 | ||||
ヒルトンラグーンタワー | ペントハウス | 780,000円 | IN日:2020-01-29 | 詳細へ>> |
OUT日:2020-02-11 | ||||
マリオットコオリナビーチクラブ | 2ベッドルーム | 420,000円 | IN日:2020-05-03 | 詳細へ>> |
OUT日:2020-05-10 |
Copyrihgt ©Since 2014~ Space Pro LLC All right reserved.